Lista de Planes

Plan Rombo

Lista de montos base para liquidar el valor de los contratos de adhesión de Plan Rombo SA, suscritos en 2018.

LISTA VALOR PLAN A 84 MESES CUOTA FIJA - PLAN ROMBO

válido desde el 14 de abril de 2025 al 08 de mayo de 2025

PLAN ROMBO

Código

% PLAN VALOR PLAN
CF54 100% $ 54.000.000
CF55 100% $ 55.000.000
CF56 100% $ 56.000.000
CF58 100% $ 58.000.000
CF60 100% $ 60.000.000
CF62 100% $ 62.000.000
CF64 100% $ 64.000.000
CF66 100% $ 66.000.000
CF68 100% $ 68.000.000
CF70 100% $ 70.000.000
CF72 100% $ 72.000.000
CF74 100% $ 74.000.000
CF76 100% $ 76.000.000
CF78 100% $ 78.000.000
CF80 100% $ 80.000.000
CF82 100% $ 82.000.000
CF84 100% $ 84.000.000
CF86 100% $ 86.000.000
CF88 100% $ 88.000.000
CF90 100% $ 90.000.000
CF92 100% $ 92.000.000
CF94 100% $ 94.000.000
CF96 100% $ 96.000.000
CF98 100% $ 98.000.000
CF100 100% $ 100.000.000
CF102 100% $ 102.000.000
CF104 100% $ 104.000.000
CF106 100% $ 106.000.000
CF108 100% $ 108.000.000
CF110 100% $ 110.000.000
CF112 100% $ 112.000.000
CF114 100% $ 114.000.000
CF116 100% $ 116.000.000
CF118 100% $ 118.000.000
CF120 100% $ 120.000.000
CF122 100% $ 122.000.000
CF124 100% $ 124.000.000
CF126 100% $ 126.000.000
CF128 100% $ 128.000.000
CF130 100% $ 130.000.000

Quiero un Renault